|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | بداية ارتداد المولد | المواد: | سبائك الحديد |
---|---|---|---|
نوع السحب: | نكص | الوزن: | 0.5 كلغ |
اللون: | أسود أو أحمر | النموذج: | 2kw-5kw 152 إلى 188 5.5 حصان 6.5 حصان |
تسليط الضوء: | تجميع مولد سبائك الحديد,5 كيلوواط مولد ريكويل تجميع البداية,أجزاء محركات مولدات سبائك الحديد,5kw Generator Recoil Starter Assembly,Iron Alloy Generator Engine Parts |
مولد ريكويل سحب البداية يصلح لـ 2kw إلى 8.5kw 152 إلى 188 5.5 حصان 6.5 حصان محرك البنزين
نظرة عامة
1. إمدادات التطبيق لبدء إنتاج مولد من 2 كيلوواط إلى 5 كيلوواط 152 إلى 188 5.5 حصان 6.5 حصان محرك البنزين
2استخدام الحرارة: -20°C -80°C، درجة حرارة التخزين: -40°C -100°C
3تفاصيل التعبئة والتغليف: 20 قطعة في 1 علبة
4الوزن الإجمالي الفردي: حوالي 0.61 كجم بناء على كل نموذج.
5حجم التثبيت: كما يلي الصورة
كيفية التمييز بين النماذج المختلفة من مولد الارتداد البداية:
1تحقق من الرمز بالقرب من ميناء النفط
2قم بقياس حجم قطر النواة والمسافة الشمالية على النحو التالي:
كيفية التمييز بين شكل مولد الارتداد:
1. مستديرة
2. هيكساجون
3. د
4. نعم
المعلم:
الاسم | الطول المتعرج | قطر النواة الأولي | لون الشحن الافتراضي |
168F/170F د | 16 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أسود |
168F/170F Y | 16 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
168F/170F هيكساجون | 16 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أسود |
168F/170F مستديرة | 16 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
173F/177F مستديرة | 18 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
188F/190F هيكساجون | 20 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أسود |
188F/190F حول | 20 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
188F/190F D | 20 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أسود |
152F جولة 3 ثقوب | 11.5 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
152F جولة 6 ثقوب | 13.5 سنتيمتر | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
جولة 154F | 15 سم | 5.5 سنتيمتر | أحمر |
168 daji | 16 سنتيمتر | 5.3 سنتيمتر | أسود |
اتصل شخص: Ms. Emily Luo
الهاتف :: +8613996125084
الفاكس: 86-23-8666-0626